Diese Seite bietet umfassende Informationen darüber, wie wir Cookies auf unserer Website verwenden, um Ihr Surferlebnis zu verbessern, die Leistung der Website zu verbessern und personalisierte Inhalte bereitzustellen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Sie helfen uns zu verstehen, wie Besucher mit unserer Website interagieren, und ermöglichen es uns, eine reibungslosere und effizientere Benutzererfahrung zu bieten. In der folgenden Tabelle finden Sie detaillierte Informationen über jede Art von Cookie, die wir verwenden, ihren Zweck und wie lange sie auf Ihrem Gerät verbleiben. Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu respektieren und Transparenz über die Daten zu schaffen, die wir durch Cookies sammeln. Weitere Informationen darüber, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Unverzichtbar
Notwendige Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die ordnungsgemäße Funktion der Website erforderlich.
| Name | Beschreibung | Laufzeit |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Dieses Cookie wird verwendet, um die Cookie-Einwilligungspräferenzen des Benutzers zu speichern. | 30 Tage |
Anmerkungen
Diese Cookies werden benötigt, um Kommentare auf dieser Website hinzuzufügen.
| Name | Beschreibung | Laufzeit |
|---|---|---|
| Kommentar_Autor | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
| Kommentar_Autor_E-Mail | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
| Kommentar_Autor_URL | Wird verwendet, um den Benutzer über mehrere Sitzungen hinweg zu verfolgen. | Sitzung |
Statistiken
Statistik-Cookies sammeln Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen.
Google Analytics
Google Analytics ist ein leistungsstarkes Tool, das den Website-Traffic verfolgt und analysiert, um fundierte Marketingentscheidungen zu treffen.
Erfahren Sie mehr über Google Analytics| Name | Beschreibung | Laufzeit |
|---|---|---|
| _gac_ | Enthält Informationen zu Marketingkampagnen des Benutzers. Diese werden mit Google AdWords / Google Ads geteilt, wenn die Google Ads- und Google Analytics-Konten miteinander verknüpft sind. | 90 Tage |
| __utma | ID zur Identifizierung von Benutzern und Sitzungen | 2 Jahre nach der letzten Aktivität |
| __utmt | Wird verwendet, um die Anzahl der Google Analytics-Serveranfragen zu überwachen | 10 Minuten |
| __utmb | Wird verwendet, um neue Sitzungen und Besuche zu unterscheiden. Dieses Cookie wird gesetzt, wenn die Javascript-Bibliothek GA.js geladen wird und kein __utmb-Cookie vorhanden ist. Das Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 30 Minuten nach der letzten Aktivität |
| __utmc | Wird nur mit alten Urchin-Versionen von Google Analytics und nicht mit GA.js verwendet. Wurde verwendet, um zwischen neuen Sitzungen und Besuchen am Ende einer Sitzung zu unterscheiden. | Ende der Sitzung (Browser) |
| __utmz | Enthält Informationen über die Traffic-Quelle oder Kampagne, die den Benutzer auf die Website geleitet hat. Das Cookie wird gesetzt, wenn das Javascript GA.js geladen und aktualisiert wird, wenn Daten an den Google Anaytics-Server gesendet werden | 6 Monate nach der letzten Aktivität |
| __utmv | Enthält benutzerdefinierte Informationen, die vom Webentwickler über die _setCustomVar-Methode in Google Analytics festgelegt wurden. Dieses Cookie wird jedes Mal aktualisiert, wenn neue Daten an den Google Analytics-Server gesendet werden. | 2 Jahre nach der letzten Aktivität |
| __utmx | Wird verwendet, um festzustellen, ob ein Benutzer in einem A / B- oder Multivariate-Test enthalten ist. | 18 Monate |
| _ga | ID, die zur Identifizierung von Benutzern verwendet wird | 2 Jahre |
| _gali | Wird von Google Analytics verwendet, um festzustellen, welche Links auf einer Seite angeklickt werden | 30 Sekunden |
| _ga_ | ID, die zur Identifizierung von Benutzern verwendet wird | 2 Jahre |
| _gid | ID zur Identifizierung von Benutzern für 24 Stunden nach der letzten Aktivität | 24 Stunden |
| _gat | Wird verwendet, um die Anzahl der Google Analytics-Serveranfragen bei der Verwendung von Google Tag Manager zu überwachen | 1 minute |
Matomo
Matomo ist eine Open-Source-Webanalyseplattform, die detaillierte Einblicke in den Website-Traffic und das Benutzerverhalten bietet.
Erfahren Sie mehr über Matomo| Name | Beschreibung | Laufzeit |
|---|---|---|
| _pk_ses.1.eee2 | _pk_ses.1.eee2 ist ein Matomo Analytics Session Cookie; Die Nummern identifizieren die Website oder das Tracking-Setup, und das Cookie hilft, die Aktivitäten während eines Besuchs zu gruppieren. Es läuft normalerweise nach 30 Minuten Inaktivität ab. | 30 Minuten |
| _pk_id.1.eee2 | Search Assist pk_id.1.eee2 ist ein von Matomo, einer Analyseplattform, gesetztes Cookie, das eine eindeutige Kennung für einen Besucher speichert, um den Website-Traffic über einen Zeitraum von etwa 13 Monaten zu verfolgen und zu analysieren. | 1 Jahr |
| _pk_id | Wird verwendet, um einige Details über den Benutzer wie die eindeutige Besucher-ID zu speichern | 13 Monate |
| _pk_ref | Wird verwendet, um die Zuordnungsinformationen zu speichern, die der Referrer ursprünglich verwendet hat, um die Website zu besuchen | 6 Monate |
| _pk_ses | Kurzlebige Cookies, die verwendet werden, um Daten für den Besuch vorübergehend zu speichern | 30 Minuten |
| _pk_cvar | Short lcts Daten über Besucherverhalten und Interaktion - Dies wird verwendet, um die Website zu optimieren und Werbung auf der Website relevanter zu machen. | 3 Jahre |
| _pk_hsr | Kurzlebige Cookies, die verwendet werden, um Daten für den Besuch vorübergehend zu speichern | 30 Minuten |
| _pk_testcookie | Cookie wird erstellt und sollte dann direkt gelöscht werden (zur Überprüfung, ob der Browser des Besuchers Cookies unterstützt). | Sitzung |
| mtm_consent | Cookie wird ohne Ablaufdatum erstellt, um sich für immer daran zu erinnern, dass die Zustimmung des Benutzers erteilt wurde. | ewig |
| mtm_consent_removed | Cookie wird verwendet, um die Präferenz der Benutzereinwilligung zu speichern | ewig |
| mtm_cookie_consent | Cookie wird verwendet, um die Präferenz der Benutzereinwilligung zu speichern | ewig |
| matomo_ignore | Cookie wird ein Drittanbieter-Cookie sein. Dieses Cookie enthält keine persönlichen Informationen oder IDs und der Cookie-Wert ist für alle Besucher gleich.) | 30 Jahre |
| matomo_sessid | Wenn Sie die Opt-out-Funktion verwenden (dies wird als Nonce bezeichnet und hilft, CSRF-Sicherheitsprobleme zu verhindern) | 14 Tage |
Marketing
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Websites zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die für den einzelnen Benutzer relevant und ansprechend sind.
LinkedIn Einblicke
LinkedIn Insight ist ein Webanalysedienst, der Website-Traffic verfolgt und meldet.
Erfahren Sie mehr über LinkedIn Insight| Name | Beschreibung | Laufzeit |
|---|---|---|
| lang | Wird verwendet, um Spracheinstellungen zu speichern. | Sitzung |
| Deckel | Wird für Routing und Sitzungsverwaltung verwendet. | 24 Stunden |
| liap | Wird zur Authentifizierung von LinkedIn-Mitgliedern verwendet. | 90 Tage |
| li_oatml | Wird zur Identifizierung von LinkedIn-Mitgliedern für Werbung und Analysen verwendet. | 30 Tage |
| li_sugr | Wird verwendet, um eine probabilistische Übereinstimmung der Identität eines Benutzers herzustellen. | 90 Tage |
| li_fat_id | Wird für indirekte Identifikatoren von Mitgliedern für Conversion-Tracking verwendet. | 30 Tage |