Cette page fournit des informations complètes sur la façon dont nous utilisons les cookies sur notre site Web pour améliorer votre expérience de navigation, améliorer les performances du site Web et fournir un contenu personnalisé. Les cookies sont de petits fichiers texte qui sont stockés sur votre appareil lorsque vous visitez notre site. Ils nous aident à comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site Web, ce qui nous permet d'offrir une expérience utilisateur plus fluide et plus efficace. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez des informations détaillées sur chaque type de cookie que nous utilisons, leur finalité et la durée pendant laquelle ils restent sur votre appareil. Nous nous engageons à respecter votre vie privée et à assurer la transparence des données que nous collectons par le biais des cookies. Pour plus d'informations sur la façon dont nous traitons vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité.
Indispensable
Les cookies essentiels permettent des fonctions de base et sont nécessaires au bon fonctionnement du site Web.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Ce cookie est utilisé pour stocker les préférences de consentement des cookies de l'utilisateur. | 30 jours |
Observations
Ces cookies sont nécessaires pour ajouter des commentaires sur ce site.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| comment_author | Utilisé pour suivre l'utilisateur sur plusieurs sessions. | Séance |
| comment_author_email | Utilisé pour suivre l'utilisateur sur plusieurs sessions. | Séance |
| comment_author_url | Utilisé pour suivre l'utilisateur sur plusieurs sessions. | Séance |
Statistiques
Les cookies statistiques collectent des informations de manière anonyme. Ces informations nous aident à comprendre comment les visiteurs utilisent notre site Web.
Google Analytics
Google Analytics est un outil puissant qui suit et analyse le trafic du site Web pour des décisions marketing éclairées.
En savoir plus sur Google Analytics| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| _gac_ | Contient des informations relatives aux campagnes marketing de l'utilisateur. Ceux-ci sont partagés avec Google AdWords / Google Ads lorsque les comptes Google Ads et Google Analytics sont liés ensemble. | 90 jours |
| __utma | ID utilisé pour identifier les utilisateurs et les sessions | 2 ans après la dernière activité |
| __utmt | Utilisé pour surveiller le nombre de requêtes du serveur Google Analytics | 10 minutes |
| __utmb | Utilisé pour distinguer les nouvelles sessions et visites. Ce cookie est défini lorsque la bibliothèque javascript GA.js est chargée et qu'il n'y a pas de cookie __utmb existant. Le cookie est mis à jour chaque fois que des données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 30 minutes après la dernière activité |
| __utmc | Utilisé uniquement avec les anciennes versions Urchin de Google Analytics et non avec GA.js. A été utilisé pour faire la distinction entre les nouvelles sessions et les visites à la fin d'une session. | Fin de session (navigateur) |
| __utmz | Contient des informations sur la source de trafic ou la campagne qui a dirigé l'utilisateur vers le site Web. Le cookie est défini lorsque le javascript GA.js est chargé et mis à jour lorsque les données sont envoyées au serveur Google Anaytics. | 6 mois après la dernière activité |
| __utmv | Contient des informations personnalisées définies par le développeur Web via la méthode _setCustomVar dans Google Analytics. Ce cookie est mis à jour chaque fois que de nouvelles données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 2 ans après la dernière activité |
| __utmx | Utilisé pour déterminer si un utilisateur est inclus dans un test A / B ou multivarié. | 18 mois |
| _ga | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gali | Utilisé par Google Analytics pour déterminer quels liens sur une page sont cliqués | 30 secondes |
| _ga_ | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gid | ID utilisé pour identifier les utilisateurs pendant 24 heures après la dernière activité | 24 heures |
| _gat | Utilisé pour surveiller le nombre de requêtes du serveur Google Analytics lors de l'utilisation de Google Tag Manager | 1 minute |
Matomo
Matomo est une plate-forme d'analyse Web open source qui fournit des informations détaillées sur le trafic du site Web et le comportement des utilisateurs.
En savoir un peu plus sur Matomo| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| _pk_ses.1.eee2 | _pk_ses.1.eee2 est un cookie de session d'analyse Matomo; les numéros identifient le site ou la configuration de suivi, et le cookie aide l'activité de groupe pendant une visite. Il expire généralement après 30 minutes d'inactivité. | 30 minutes |
| _pk_id.1.eee2 | Search Assist pk_id.1.eee2 est un cookie défini par Matomo, une plate-forme d'analyse, qui stocke un identifiant unique permettant à un visiteur de suivre et d'analyser le trafic du site Web sur une période d'environ 13 mois. | 1 an |
| _pk_id | Utilisé pour stocker quelques détails sur l'utilisateur tels que l'ID de visiteur unique | 13 mois |
| _pk_ref | Utilisé pour stocker les informations d'attribution, le référent a initialement utilisé pour visiter le site Web | 6 mois |
| _pk_ses | Cookies de courte durée utilisés pour stocker temporairement des données pour la visite | 30 minutes |
| _pk_cvar | Données courtes sur le comportement et l'interaction des visiteurs - Ceci est utilisé pour optimiser le site Web et rendre la publicité sur le site Web plus pertinente. | 3 ans |
| _pk_hsr | Cookies de courte durée utilisés pour stocker temporairement des données pour la visite | 30 minutes |
| _pk_testcookie | Le cookie est créé et doit ensuite être directement supprimé (utilisé pour vérifier si le navigateur du visiteur prend en charge les cookies). | session |
| mtm_consentement | Le cookie est créé sans date d'expiration pour se souvenir à jamais que le consentement a été donné par l'utilisateur. | forever |
| mtm_consent_removed | Le cookie est utilisé pour stocker la préférence de consentement de l'utilisateur | forever |
| mtm_cookie_consentement | Le cookie est utilisé pour stocker la préférence de consentement de l'utilisateur | forever |
| matomo_ignore | cookie sera un cookie tiers. Ce cookie ne contient pas d'informations personnelles ou d'identifiant et la valeur du cookie est la même pour tous les visiteurs) | 30 ans |
| matomo_sessid | lorsque vous utilisez la fonction opt-out (cela s'appelle un nonce et aide à prévenir les problèmes de sécurité CSRF) | 14 jours |
Commercialisation
Les cookies marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs des sites Web. L'intention est de montrer des annonces qui sont pertinentes et engageantes pour l'utilisateur individuel.
LinkedIn Insight
LinkedIn Insight est un service d'analyse Web qui suit et signale le trafic sur le site Web.
En savoir plus sur LinkedIn Insight| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| lang | Utilisé pour mémoriser les paramètres de langue. | Séance |
| lidc | Utilisé pour le routage et la gestion des sessions. | 24 heures |
| liap | Utilisé pour l'authentification des membres LinkedIn. | 90 jours |
| li_oatml | Utilisé pour identifier les membres LinkedIn à des fins de publicité et d'analyse. | 30 jours |
| li_sugr | Utilisé pour faire une correspondance probabiliste de l'identité d'un utilisateur. | 90 jours |
| li_fat_id | Utilisé pour l'identifiant indirect du membre pour le suivi des conversions. | 30 jours |