Denna sida ger omfattande information om hur vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra din webbupplevelse, förbättra webbplatsens prestanda och leverera personligt innehåll. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker vår webbplats. De hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats, så att vi kan erbjuda en smidigare och effektivare användarupplevelse. I tabellen nedan hittar du detaljerad information om varje typ av cookie vi använder, deras syfte och hur länge de finns kvar på din enhet. Vi är fast beslutna att respektera din integritet och ge insyn i de uppgifter vi samlar in via cookies. För mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, se vår Integritetspolicy.
Nödvändigt
Nödvändiga cookies möjliggör grundläggande funktioner och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt.
| Namn | Beskrivning | Varaktighet |
|---|---|---|
| wpconsent_preferences | Denna cookie används för att lagra användarens inställningar för samtycke till cookies. | 30 dagar |
Anmärkningar
Dessa cookies behövs för att lägga till kommentarer på denna webbplats.
| Namn | Beskrivning | Varaktighet |
|---|---|---|
| comment_author | Används för att spåra användaren över flera sessioner. | Sammanträde |
| comment_author_email | Används för att spåra användaren över flera sessioner. | Sammanträde |
| comment_author_url | Används för att spåra användaren över flera sessioner. | Sammanträde |
Statistik
Statistikcookies samlar in information anonymt. Denna information hjälper oss att förstå hur besökare använder vår webbplats.
Google Analytics
Google Analytics är ett kraftfullt verktyg som spårar och analyserar webbplatstrafik för välgrundade marknadsföringsbeslut.
Läs mer om Google Analytics| Namn | Beskrivning | Varaktighet |
|---|---|---|
| _gac_ | Innehåller information relaterad till användarens marknadsföringskampanjer. Dessa delas med Google AdWords / Google Ads när Google Ads och Google Analytics-konton länkas ihop. | 90 dagar |
| __utma | ID som används för att identifiera användare och sessioner | 2 år efter senaste aktivitet |
| __utmt | Används för att övervaka antalet Google Analytics-serverförfrågningar | 10 minuter |
| _utmb | Används för att särskilja nya sessioner och besök. Denna cookie ställs in när javascriptbiblioteket GA.js laddas och det inte finns någon befintlig __utmb-cookie. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics-servern. | 30 minuter efter senaste aktivitet |
| __utmc | Används endast med gamla Urchin-versioner av Google Analytics och inte med GA.js. Används för att skilja mellan nya sessioner och besök i slutet av en session. | Sessionen avslutas (webbläsare) |
| __utmz | Innehåller information om trafikkällan eller kampanjen som dirigerade användaren till webbplatsen. Cookien ställs in när javascriptet GA.js läses in och uppdateras när data skickas till Google Anaytics-servern | 6 månader efter senaste aktivitet |
| __utmv | Innehåller anpassad information som ställts in av webbutvecklaren via _setCustomVar-metoden i Google Analytics. Denna cookie uppdateras varje gång nya data skickas till Google Analytics-servern. | 2 år efter senaste aktivitet |
| __utmx | Används för att avgöra om en användare ingår i ett A / B eller Multivariat test. | 18 månader |
| _ga | ID som används för att identifiera användare | 2 år |
| _gali | Används av Google Analytics för att avgöra vilka länkar på en sida som klickas | 30 sekunder |
| _ga_ | ID som används för att identifiera användare | 2 år |
| _gid | ID som används för att identifiera användare i 24 timmar efter senaste aktivitet | 24 timmar |
| _gat | Används för att övervaka antalet Google Analytics-serverförfrågningar när du använder Google Tag Manager | 1 minut |
Matomo
Matomo är en webbanalysplattform med öppen källkod som ger detaljerad inblick i webbplatstrafik och användarbeteende.
Läs mer om Matomo| Namn | Beskrivning | Varaktighet |
|---|---|---|
| _pk_ses.1.eee2 | _pk_ses.1.eee2 är en sessioncookie för Matomo-analys; Siffrorna identifierar webbplatsen eller spårningsinställningarna, och cookien hjälper till att gruppera aktivitet under ett besök. Det löper vanligtvis ut efter 30 minuters inaktivitet. | 30 minuter |
| _pk_id.1.eee2 | Search Assist pk_id.1.eee2 är en cookie som ställs in av Matomo, en analysplattform, som lagrar en unik identifierare för en besökare för att hjälpa till att spåra och analysera webbplatstrafik under cirka 13 månader. | 1 år |
| _pk_id | Används för att lagra några detaljer om användaren, till exempel det unika besökar-ID:t | 13 månader |
| _pk_ref | Används för att lagra tillskrivningsinformationen, den referrer som ursprungligen användes för att besöka webbplatsen | 6 månader |
| _pk_ses | Kortlivade cookies som används för att tillfälligt lagra data för besöket | 30 minuter |
| _pk_cvar | Kort lcts data om besökarnas beteende och interaktion - Detta används för att optimera webbplatsen och göra reklam på webbplatsen mer relevant. | 3 år |
| _pk_hsr | Kortlivade cookies som används för att tillfälligt lagra data för besöket | 30 minuter |
| _pk_testcookie | Cookie skapas och bör sedan raderas direkt (används för att kontrollera om besökarens webbläsare stöder cookies) | session |
| mtm_samtycke | Cookie skapas utan utgångsdatum för att för alltid komma ihåg att samtycke gavs av användaren. | forever |
| mtm_consent_removed | Cookie används för att lagra användarens samtyckespreferens | forever |
| mtm_cookie_samtycke | Cookie används för att lagra användarens samtyckespreferens | forever |
| matomo_ignore | En cookie är en tredjepartscookie. Denna cookie innehåller inte personlig information eller något ID och cookievärdet är detsamma för alla besökare) | 30 år |
| matomo_sessid | när du använder opt-out-funktionen (detta kallas nonce och hjälper till att förhindra CSRF-säkerhetsproblem) | 14 dagar |
Marknadsföring
Marknadsföringscookies används för att följa besökare på webbplatser. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren.
LinkedIn Insight
LinkedIn Insight är en webbanalystjänst som spårar och rapporterar webbplatstrafik.
Läs mer om LinkedIn Insight| Namn | Beskrivning | Varaktighet |
|---|---|---|
| lang | Används för att komma ihåg språkinställningar. | Sammanträde |
| lockc | Används för routing och sessionshantering. | 24 timmar |
| liap | Används för autentisering av LinkedIn-medlemmar. | 90 dagar |
| li_oatml | Används för att identifiera LinkedIn-medlemmar för annonsering och analys. | 30 dagar |
| li_sugr | Används för att göra en probabilistisk matchning av en användares identitet. | 90 dagar |
| li_fat_id | Används för medlem indirekt identifierare för konvertering spårning. | 30 dagar |